h-BN
질화붕소(Boron Nitride)는 결정 구조에 따라 h-BN(Hexagonal Boron Nitride), w-BN(Wurtzite Boron Nitride), c-BN(Cubic Boron Nitride) 세 종류로 나뉜다. CS-Boron Nitride는 h-BN을 국내 규정에 맞추어 제조된 제품이다.
h-BN은 6각의 결정 구조를 가지며 열 전도성, 전기 절연성, 화학적 불활성, 산화 방지성이 탁월하다. 공기에 노출된 상태에서는 1,000℃, 불활성 기체 및 진공 상태에서는 2,000℃까지 성능을 유지한다.
제품 List
98-Grade
|
유해·위험문구 – 태아 또는 생식 능력에 손상을 일으킬 수 있음 – 유독물질 삼산화이붕소(B₂O₃, CAS 1303-86-2)를 0.3~1.2% 함유 |
Product | Purity (%) |
D50 (㎛) |
B₂O₃ (%) |
Crystal Size (㎛) |
C (%) |
Total O (%) |
Wi, Al, Ca (ppm) |
Cu, K, Fe, a, Ni, Cr (ppm) |
BET (m²/g) |
Tap Density (g/cm³) |
CS98-02 | >98 | 2~4 | <1.2 | 500 nm | <0.3 | <1.5 | <30 | <20 | 12~15 | 0.20~0.30 |
CS98-05 | >98 | 4~6 | <1.2 | <3 | <0.3 | <1.5 | <30 | <20 | 8~20 | 0.25~0.35 |
CS98-08 | >98 | 7~9 | <1.2 | <3 | <0.3 | <1.5 | <30 | <20 | 6~15 | 0.30~0.50 |
CS98-15 | >98 | 14~16 | <1.2 | <1.2 | <0.3 | <1.5 | <30 | <20 | 6~8 | 0.35~0.55 |
CS98-50 | >98 | 35~42 | <1.2 | <1.2 | 0.03 | <1.5 | <30 | <10 | 3~9 | 0.50~0.70 |
99-Grade
|
유해·위험문구 – 태아 또는 생식 능력에 손상을 일으킬 수 있음 – 유독물질 삼산화이붕소(B₂O₃, CAS 1303-86-2)를 0.3~1.2% 함유 |
Product | Purity (%) |
D50 (㎛) |
B₂O₃ (%) |
Crystal Size (㎛) |
C (%) |
Total O (%) |
Wi, Al, Ca (ppm) |
Cu, K, Fe, a, Ni, Cr (ppm) |
BET (m²/g) |
Tap Density (g/cm³) |
CS99-02 | >99 | 2~4 | <0.5 | 500 nm | 0.1 | <0.8 | <10 | <10 | 12~15 | 0.20~0.30 |
CS99-05 | >99 | 4~6 | <0.5 | <3 | <0.5 | <0.8 | <10 | <10 | 8~20 | 0.25~0.35 |
CS99-08 | >99 | 7~9 | <0.5 | <3 | 0.03 | <0.8 | <10 | <10 | 6~15 | 0.30~0.50 |
CS99-12 | >99 | 11~13 | <0.5 | <12 | 0.03 | <0.8 | <10 | <10 | 6~15 | 0.30~0.50 |
CS99-15 | >99 | 14~16 | <0.5 | <12 | 0.03 | <0.8 | <10 | <10 | 6~8 | 0.35~0.55 |
CS99-50 | >99 | 35~45 | <0.5 | <12 | 0.03 | <0.8 | <10 | <10 | 3~9 | 0.50~0.70 |
993-Grade
그림문자 |
유해·위험문구 – 자료없음 |
Product | Purity (%) |
D50 (㎛) |
B₂O₃ (%) |
Crystal Size (㎛) |
C (%) |
Total O (%) |
Wi, Al, Ca (ppm) |
Cu, K, Fe, a, Ni, Cr (ppm) |
BET (m²/g) |
Tap Density (g/cm³) |
CS993-02 | 99.3 | 2~4 | <0.2 | 500 nm | 0.05 | <0.5 | <10 | <10 | 12~15 | 0.20~0.30 |
CS993-05 | 99.3 | 4~6 | <0.2 | <3 | 0.05 | <0.5 | <10 | <10 | 8~20 | 0.25~0.35 |
CS993-08 | 99.3 | 7~9 | <0.2 | <3 | 0.01 | <0.5 | <10 | <10 | 6~15 | 0.30~0.50 |
CS993-10 | 99.3 | 9~11 | <0.2 | <12 | 0.05 | <0.5 | <10 | <10 | 6~15 | 0.30~0.50 |
CS993-15 | 99.3 | 14~16 | <0.2 | <12 | 0.05 | <0.5 | <10 | <10 | 6~8 | 0.35~0.55 |
CS993-30 | 99.3 | 25~35 | <0.2 | <12 | 0.03 | <0.5 | <30 | <10 | 5~15 | 0.40~0.60 |
997-Grade
그림문자 |
유해·위험문구 – 자료없음 |
Product | Purity (%) |
D50 (㎛) |
B₂O₃ (%) |
Crystal Size (㎛) |
C (%) |
Total O (%) |
Wi, Al, Ca (ppm) |
Cu, K, Fe, a, Ni, Cr (ppm) |
BET (m²/g) |
Tap Density (g/cm³) |
CS997-05 | 99.7 | 4~6 | <0.1 | <8 | <0.05 | 0.3 | <10 | <10 | 8~20 | 0.25~0.35 |
CS997-10 | 99.7 | 9~11 | <0.1 | <12 | 0.05 | <0.3 | <10 | <10 | 4~15 | 0.30~0.45 |
CS997-15 | 99.7 | 14~16 | <0.1 | <12 | 0.01 | <0.3 | <10 | <10 | 2~10 | 0.30~0.50 |
CS997-30 | 99.7 | 25~35 | <0.1 | 30 | 0.05 | <0.3 | <10 | <10 | 2~10 | 0.20~0.50 |
CS997-50 | 99.7 | 40~60 | <0.1 | 30 | 0.05 | <0.3 | <10 | <10 | 1~7 | 0.30~0.60 |
HSG-50
|
유해·위험문구 – 태아 또는 생식 능력에 손상을 일으킬 수 있음 – 유독물질 삼산화이붕소(B₂O₃, CAS 1303-86-2)를 0.3~1.2% 함유 |
Product | Purity (%) |
D50 (㎛) |
B₂O₃ (%) |
Crystal Size (㎛) |
C (%) |
Total O (%) |
Wi, Al, Ca (ppm) |
Cu, K, Fe, a, Ni, Cr (ppm) |
BET (m²/g) |
Tap Density (g/cm³) |
HSG-50 | 96 | 35~65 | <0.5 | 3~5 | 0.1 | <0.8 | <10 | <10 | 6~8 | 0.40~0.70 |