Caprolactone Resin
6-Caprolactone 모노머와 이를 이용한 Polyol, Polymer등을 제공하며 UV, 우레탄, 수지 합성 등의 다양한 용도로 사용될 수 있다.
6-Caprolactone Monomer
l 6-caprolactone monomer
무색 액상으로 물, 알코올, 벤젠 등 극성 용제 등에 용해되며,
생분해성 플라스틱인 PCL(PolyCarproLactone)의 주성분
CAS No.: 502-44-3
Mol. wt.: 114.14 g/mol
Density: 1.069 g/ml
l 용도
· 생분해성 플라스틱
· 의료기구용 플라스틱
· 약물 전달체
· 합성 원료 – PCL Polyol, PU, Acrylic Resin, Polyester, Epoxy 수지 등 유연성 개선 등의 목적으로 사용
순도(%) | 색상(Pt-Co) | 산가(mg KOH/g) | 수분(%) |
≥ 99.9 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.05 |
l 6-caprolactone을 이용한 반응
l 포장단위
25kg/Drum, 200kg/Drum, 1,100kg/IBC, 24MT/ISO TANK
PCL-Modified-Monomers
HydroxyEthyl Acrylate 또는 HydroxyEthyl MethAcrylate 로변성한 단량체
HA : R=H, HAM : R=CH3
Grade | 분자량g/mol | 외관 / 성상 | 색상(APHA) | OH-값mgKOH/g | 산가(mgKOH/g) | 수분 (%) | 점도 | MEHQ(ppm) |
HA2 | 230 | Liquid | ≤50 | 244 | ≤3.0 | ≤0.03 | 30 | 500 |
HA3 | 344 | Liquid | ≤50 | 163 | ≤3.0 | ≤0.03 | 76 | 500 |
HAM3 | 358 | Liquid | ≤50 | 157 | ≤3.0 | ≤0.03 | 70 | 500 |
HAM4 | 472 | Liquid | ≤50 | 119 | ≤3.0 | ≤0.03 | 125 | 1,000 |
PCL Polyol (Diol)
Polyurethane 합성 시에 사용되는 Diol
– 가수분해 안정성 향상
– Adipic Acid에 사용되는 Polyesterdiol보다 저온에서의 유연성 향상
– Polyetherdiol보다 내열성, 내후성 강도 향상
Grade | 분자량g/mol | 외관 / 성상 |
색상(APHA) | OH-값mgKOH/g | 산가(mgKOH/g) | 수분 (%) | FUP (℃) | 점도(mPa.s@65℃) |
PCL-2033 | 285 | Liquid | ≤30 | 394±15 | ≤0.5 | ≤0.03 | N/A | N/A |
PCL-2044 | 400 | Liquid | ≤30 | 280±10 | ≤0.5 | ≤0.03 | N/A | 38 |
PCL-2053 | 530 | Liquid | ≤30 | 212±8 | ≤0.5 | ≤0.03 | N/A | 55 |
PCL-2055 | 530 | Liquid | ≤30 | 212±5 | ≤0.5 | ≤0.03 | N/A | 58 |
PCL-2083 | 830 | Pasty | ≤30 | 135±4 | ≤0.5 | ≤0.03 | 35~40 | 95 |
PCL-2102 | 1,000 | Waxy | ≤30 | 112±4 | ≤0.3 | ≤0.03 | 35~50 | 125 |
PCL-2104 | 1,000 | Waxy | ≤30 | 112±4 | ≤0.3 | ≤0.03 | 35~50 | 115 |
PCL-2105 | 1,000 | Waxy | ≤30 | 112±4 | ≤0.3 | ≤0.03 | 35~50 | 142 |
PCL-2202 | 2,000 | Waxy | ≤30 | 56±2 | ≤0.3 | ≤0.03 | 45~55 | 380 |
PCL-2203 | 2,000 | Waxy | ≤30 | 56±2 | ≤0.3 | ≤0.03 | 45~56 | 340 |
PCL-2204 | 2,000 | Waxy | ≤30 | 56±2 | ≤0.3 | ≤0.03 | 45~56 | 450 |
PCL-2205 | 2,000 | Waxy | ≤30 | 56±2 | ≤0.3 | ≤0.03 | 45~56 | 440 |
PCL-2302 | 3,000 | Waxy | ≤30 | 37±2 | ≤0.3 | ≤0.03 | 50~58 | 830 |
PCL-2305 | 3,000 | Waxy | ≤30 | 37±2 | ≤0.3 | ≤0.03 | 50~59 | 950 |
아래 grades는 2000-Series에서 가수분해 안정성을 개선한 제품군이다.
우레탄 탄성체, 우레탄 접착제 또한 에폭시의 질김(toughness)를 향상하는데 사용할 수 있다.
Grade | 분자량g/mol | 외관 / 성상 | 색상(APHA) | OH-값mgKOH/g | 산가(mgKOH/g) | 수분 (%) | FUP (℃) | 점도(mPa.s@65℃) |
2200A | 2,000 | Liquid | ≤30 | 56±2 | ≤0.15 | ≤0.03 | N/A | 820 |
2202A | 2,000 | Waxy | ≤30 | 56±2 | ≤0.15 | ≤0.03 | 45~55 | 380 |
2200C | 2,000 | Liquid | ≤30 | 56±2 | ≤0.15 | ≤0.03 | N/A | 1,130 |
Polyether polyol을 개시제로 하여 변성한 제품군이다.
PCL-2200T는 PU탄성체의 내수성과 내마모성을 개선하고, 저온에서의 물성을 향상
PCL-3400P는 PPG를 개시제로 만든, triol이며 반응성과, tear resistance를 향상
Grade | 분자량g/mol | 외관 / 성상 | 색상(APHA) | OH-값mgKOH/g | 산가(mgKOH/g) | 수분 (%) | FUP (℃) | 점도(mPa.s@65℃) |
2200T | 2,000 | Pasty | ≤30 | 56±10 | ≤0.3 | ≤0.03 | N/A | 340 |
3400T | 4,000 | Pasty | ≤30 | 42±5 | ≤0.3 | ≤0.03 | N/A | 270 |
PCL Polyol (Triol)
Polyurethane 합성 시에 사용되는Triol
– 유연성 향상
– 저온에서의 PU Foam 물성 향상
Grade | 분자량g/mol | 외관 /성상 | 색상(APHA) | OH-값mgKOH/g | 산가(mgKOH/g) | 수분 (%) | FUP (℃) | 점도(mPa.s@65℃) |
PCL-3057 | 550 | Liquid | ≤30 | 306±10 | ≤0.1 | ≤0.03 | N/A | 150 |
PCL-3087 | 830 | Pasty | ≤30 | 203±5 | ≤0.1 | ≤0.03 | N/A | 160 |
PCL-3207 | 2,000 | Waxy | ≤30 | 84±4 | ≤0.5 | ≤0.03 | 35~45 | 300 |
PCL-Polymer
분해성 지방족 폴리에스테르 고분자 수지로 저온 몰딩 원재료, 외과용 부목, 핫멜트 접착제, 장난감, 3D 프린팅 및 생분해성 물질 제조에 사용
Grade | 분자량g/mol | 외관 / 성상 | 산가 (mgKOH/g) |
FUP (℃) | Melt Flow Index(g/10min.) |
PCL-6000 | 40,000 | White Pellet | ≤0.1 | 60~62 | 17 |
PCL-6500 | 50,000 | White Pellet | ≤0.1 | 60~62 | 12 |
PCL-6800 | 80,000 | White Pellet | ≤0.1 | 60~62 | 5 |